物件一覧
SEARCH RESULT
SEARCH RESULT
住所 | 広島県福山市能島1丁目8-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/大門駅 徒歩35分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 |
住所 | 広島県福山市能島3丁目4-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩40分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩41分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 |
住所 | 広島県福山市能島3丁目21番4号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス15分 (バス停)春日池 徒歩5分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2010/01 / 木造 |
住所 | 広島県福山市能島1丁目16-1-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/大門駅 徒歩36分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 1986/12 / 木造 |
住所 | 広島県福山市能島3丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩39分 JR山陽本線/福山駅 バス33分 (バス停)春日池(井笠バスカンパニー) 徒歩7分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 広島県福山市能島3丁目19番2号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス11分 (バス停)幕山口 徒歩7分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2021/01 / 木造 |
住所 | 広島県福山市能島2丁目26-56 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩30分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩37分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 |
住所 | 広島県福山市能島3丁目17-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス17分 (バス停)幕山口 徒歩9分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 |
住所 | 広島県福山市能島3丁目20-36 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス21分 (バス停)春日池 徒歩6分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 |
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください