

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市東手城町1丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩23分 JR山陽本線/大門駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町3丁目30-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町4丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町2丁目7番33-2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス15分 (バス停)手城小学校 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町2丁目7番33-1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス15分 (バス停)手城小学校 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町2丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/福山駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町3丁目3379.3380 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩12分 JR山陽本線/大門駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町1丁目33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩19分 JR山陽本線/大門駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください