

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成93-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩15分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成130-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩17分 JR福塩線/道上駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成291-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩16分 JR福塩線/道上駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成435 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩14分 JR福塩線/道上駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成435 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩14分 JR福塩線/道上駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成623-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成383-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩11分 JR福塩線/駅家駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成438-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩15分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成606-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩13分 JR福塩線/道上駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成618-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩16分 JR福塩線/道上駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください