

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目24番12-3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス18分 (バス停)曙公園入口 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町3丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス17分 (バス停)宮の端東 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩43分 JR山陽本線/福山駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字下山守263番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 バス10分 (バス停)山守下 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川南1033-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩5分 井原鉄道/神辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字近田822-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩12分 JR福塩線/近田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字湯野305-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩9分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩15分 福塩線「神辺」駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください