

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県尾道市新高山3丁目1170-110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩41分 JR山陽本線/東尾道駅 バス10分 (バス停)新高山市営住宅前停(おのみちバス) 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市因島重井町細口651-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩211分 JR山陽本線/福山駅 バス52分 (バス停)因島北インター入口(中国バス) 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市福地町7番45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 バス10分 (バス停)登山口 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市新浜1丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩90分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩110分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1987/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市門田町2718-1、2719-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 バス6分 (バス停)宮の前 徒歩6分 JR山陽新幹線/新尾道駅 バス4分 (バス停)宮の前 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市久保3丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩21分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市栗原西2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩16分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市東則末町2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩18分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市御調町市24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/下川辺駅 徒歩91分 JR福塩線/河佐駅 徒歩139分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください