

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県尾道市御調町市24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/下川辺駅 徒歩91分 JR福塩線/河佐駅 徒歩139分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市東則末町2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩18分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市久保3丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩21分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4788-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩9分 JR山陽本線/松永駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市山波町80-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩15分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市向島町8600 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩85分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩106分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市栗原町11700-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩13分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4823-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩14分 JR山陽本線/松永駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町5595 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩11分 JR山陽本線/松永駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市向島町5225-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩73分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩94分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください