

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市日吉台3丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩30分 JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市日吉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町5734-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩28分 JR山陽本線/大門駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町3丁目19-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩13分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町1丁目38-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩6分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町1丁目5-55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩19分 JR山陽本線/大門駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町吉田999-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩23分 JR山陽本線/大門駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町6丁目10-9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/大門駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市光南町3丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市光南町3丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市光南町2丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町4丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩48分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町5丁目10番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス26分 (バス停)東川口五丁目 徒歩3分 JR山陽本線/福山駅 バス26分 (バス停)東川口五丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町5丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス15分 (バス停)新浜循環線 一ツ樋 徒歩5分 JR山陽本線/福山駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町5丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス15分 (バス停)新浜循環線 1ツ樋 徒歩5分 JR山陽本線/福山駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 JR山陽本線/福山駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町5丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町2丁目7番33-1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/大門駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市瀬戸町大字山北366-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/備後赤坂駅 バス4分 (バス停)こども家庭センター前 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字倉光321-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩10分 JR福塩線/近田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町1丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩38分 JR山陽本線/福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市野上町1丁目4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩17分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください