

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市霞町1丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩12分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町4丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市霞町1丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目23-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/大門駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町3丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/福山駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字倉光577-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩14分 JR福塩線/近田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目75-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北1525-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩18分 JR福塩線/神辺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町5丁目241 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩4分 JR山陽本線/大門駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町2丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町1丁目17-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩53分 JR山陽本線/福山駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町3丁目23-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩12分 JR山陽本線/福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西新涯町2丁目22-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩58分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町2丁目32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩25分 JR山陽本線/福山駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町2丁目35-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩14分 JR福塩線/神辺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字近田147-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/近田駅 徒歩12分 JR福塩線/駅家駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町3丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩62分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2001/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市船町7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩12分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町6丁目12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩65分 JR山陽本線/福山駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町1丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/大門駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町2丁目23-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩11分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市本庄町中1丁目15-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩13分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄4丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩16分 JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町5丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩62分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町1丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩53分 JR山陽本線/福山駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市光南町2丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩21分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市坪生町2丁目3番15号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 バス20分 (バス停)坪生公園前 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字徳田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩8分 井原鉄道/湯野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市津之郷町大字加屋100-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス13分 (バス停)運転免許センター前 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字戸手2406-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/戸手駅 徒歩7分 JR福塩線/近田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください