

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県笠岡市吉田67-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩74分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩93分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市美の浜31-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩40分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字里見4199-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鴨方駅 徒歩25分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町4丁目9-21-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩15分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成280-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩14分 JR福塩線/道上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄2丁目5-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩11分 JR山陽本線/福山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字八軒屋88-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩19分 JR福塩線/道上駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町5丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩16分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字新市1252-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/新市駅 徒歩13分 JR福塩線/上戸手駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田863 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩11分 JR福塩線/道上駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩9分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上1033 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩4分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北1525-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩18分 JR福塩線/神辺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市松永町4丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩4分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目55-6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩21分 JR福塩線/神辺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩34分 JR山陽本線/福山駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田132 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩8分 JR福塩線/道上駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町1丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 JR山陽本線/福山駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町2丁目35-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩14分 JR福塩線/神辺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目38-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩17分 JR福塩線/神辺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字森脇541-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩30分 JR福塩線/道上駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩14分 JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目23-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/大門駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県府中市高木町1047-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/高木駅 徒歩12分 JR福塩線/鵜飼駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字戸手728-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/上戸手駅 徒歩14分 JR福塩線/戸手駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成438-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町6丁目18-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩13分 JR山陽本線/大門駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町3丁目26-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩62分 JR山陽本線/福山駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市日吉台3丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩30分 JR山陽本線/大門駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください