

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字里見233 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩16分 JR山陽本線/鴨方駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町浦上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩39分 JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上538-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩4分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩60分 JR山陽本線/福山駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市川口町4丁目7-13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字中津原1571-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩14分 JR福塩線/神辺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町6丁目10-9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/大門駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字湯野513-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩8分 井原鉄道/御領駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市山手町1580-9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩19分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北278-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩14分 井原鉄道/湯野駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町北5丁目18-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 バス4分 (バス停)伊勢丘三丁目 徒歩4分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三吉町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町1丁目40-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩50分 JR山陽本線/福山駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/福山駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目6-20-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/福山駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町6丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩22分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください