

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市新涯町1丁目40-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩50分 JR山陽本線/福山駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩16分 JR山陽本線/大門駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市幕山台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩34分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/福山駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字中島1058-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩13分 JR福塩線/近田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1975/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1958/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1958/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北278-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩14分 井原鉄道/湯野駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御門町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩24分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1966/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町浦上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩19分 JR山陽本線/大門駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町5丁目10-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/大門駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町浦上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩39分 JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市幕山台7丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩33分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1981/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字中津原1990-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩19分 JR福塩線/神辺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字下岩成650番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩26分 JR福塩線/駅家駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字中津原1571-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩14分 JR福塩線/神辺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市本庄町中1丁目29-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩10分 JR山陽本線/福山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上538-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩4分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩60分 JR山陽本線/福山駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町6丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩22分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市木之庄町1丁目7-23-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩15分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市日吉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください