

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県井原市七日市町196-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/井原駅 徒歩5分 井原鉄道/いずえ駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市美の浜8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩35分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字十三軒屋139-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩16分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市川口町5丁目24-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩56分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / - | ||||
| 住所 | 広島県福山市三吉町5丁目5-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成606-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩13分 JR福塩線/道上駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町6丁目11-27-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩24分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県府中市鵜飼町339-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/鵜飼駅 徒歩12分 JR福塩線/府中駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市古野上町8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩17分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成511-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩18分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字法成寺1347-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩13分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字法成寺1347-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩13分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字法成寺1347-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩13分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4776-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩4分 JR山陽本線/松永駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町1丁目26-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩33分 JR山陽本線/福山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1974/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町4丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4751-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩3分 JR山陽本線/松永駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町5丁目5-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩18分 JR山陽本線/大門駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市蔵王町6丁目17-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩33分 JR福塩線/横尾駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町1丁目48-3-202 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩6分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町5丁目44-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩11分 JR山陽本線/大門駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字浜中226-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩29分 JR山陽本線/笠岡駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町1丁目30-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩45分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町3丁目31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/福山駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉710-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩10分 JR福塩線/駅家駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字下加茂64-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩17分 JR福塩線/道上駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成381-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩13分 JR福塩線/道上駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成623-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字下岩成1331-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩26分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町2丁目13-33-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩11分 JR福塩線/神辺駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください