

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市霞町1丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩12分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町5丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩44分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町1丁目14-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町2丁目19-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩23分 JR山陽本線/福山駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北吉津町4丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩25分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西深津町1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩25分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三吉町1丁目8-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩20分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町3丁目30-2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/福山駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県府中市中須町1308-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/高木駅 徒歩13分 JR福塩線/新市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字十三軒屋135-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩14分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目75-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町南1丁目2-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/大門駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御門町1丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩20分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町2丁目35-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩14分 JR福塩線/神辺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩58分 JR山陽本線/福山駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市船町7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩12分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町1丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩25分 JR山陽本線/福山駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町1丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/大門駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩36分 JR山陽本線/福山駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市日吉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字新庄グリーンクレスト20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市瀬戸町大字地頭分147-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス15分 (バス停)瀬戸片山 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町5丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩17分 JR山陽本線/大門駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町2丁目20-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス25分 (バス停)卸町 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南松永町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 バス8分 (バス停)尾道東公園前 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください