

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県笠岡市美の浜8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩35分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字里見233 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩16分 JR山陽本線/鴨方駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市松浜町4丁目5-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩30分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町3丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市若松町2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩14分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字倉光 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩14分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町野々浜229-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩7分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成438-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市桜馬場町2-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩15分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町1丁目9番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目14番39号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス30分 (バス停)三の川 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上630-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩8分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町浦上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩39分 JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市光南町1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩23分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市本庄町中2丁目3-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩16分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町6丁目18-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス12分 (バス停)西川口下 徒歩2分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市入船町3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩21分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市霞町3丁目3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩13分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町3丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/福山駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市吉津町429-5 457-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩12分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉1266-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩10分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成606-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩13分 JR福塩線/道上駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市伊勢丘7丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩28分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町3丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩13分 JR山陽本線/福山駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字十九軒屋44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩16分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町2丁目136 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市光南町3丁目3-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩21分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください