

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目15-12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩10分 JR福塩線/神辺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字里見4199-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鴨方駅 徒歩25分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市草戸町5丁目4-2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩35分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市宝町3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩9分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市明神町2丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩11分 JR山陽本線/福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町4丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三吉町4丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩21分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西桜町1丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩16分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町3丁目21-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/福山駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町2丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/福山駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町1丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町1丁目2-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町1丁目41-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩49分 JR山陽本線/福山駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町6丁目8-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩63分 JR山陽本線/福山駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町3丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/福山駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字倉光577-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩14分 JR福塩線/近田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県府中市中須町1308-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/高木駅 徒歩13分 JR福塩線/新市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字十三軒屋135-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩14分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目44-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩20分 JR福塩線/神辺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目75-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町南1丁目2-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/大門駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北1525-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩18分 JR福塩線/神辺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町5丁目22-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩50分 JR山陽本線/福山駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町2丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町5丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩2分 JR山陽本線/大門駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町3丁目23-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩12分 JR山陽本線/福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西新涯町2丁目22-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩58分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御門町1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩20分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町3丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/福山駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください