

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/福山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町4丁目11-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩28分 JR山陽本線/福山駅 バス11分 (バス停)南消防署 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市能島3丁目17-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス17分 (バス停)幕山口 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町5丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/福山駅 徒歩59分 JR山陽本線/福山駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町2丁目27-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩19分 JR福塩線/横尾駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市草戸町3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町3丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町2丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩10分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字森脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 バス10分 (バス停)森脇 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字森脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 バス10分 (バス停)森脇 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字中島1095-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩7分 JR福塩線/近田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市古野上町13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩18分 JR福塩線/備後本庄駅 バス12分 (バス停)通安寺前 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町4丁目7-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩44分 JR山陽本線/福山駅 バス12分 (バス停)福山港行バス 多治米町4丁目バス停 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町3丁目8-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス28分 (バス停)井笠バス 春日池下 徒歩3分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 山陽本線「大門」駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県府中市高木町1765-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/鵜飼駅 徒歩13分 JR福塩線/高木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄2丁目5-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩14分 JR山陽本線/福山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩29分 JR山陽本線/福山駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神村町72-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩12分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町新徳田404 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町新徳田576 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩16分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字森脇3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩25分 JR福塩線/道上駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町2丁目1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町北2丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩14分 JR山陽本線/大門駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東村町466-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩28分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市新浜2丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩19分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町3丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩34分 JR山陽本線/福山駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/12 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください