

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県笠岡市生江浜571-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩32分 JR山陽本線/大門駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市生江浜586-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩33分 JR山陽本線/大門駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字浜中467-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩24分 JR山陽本線/笠岡駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字里見233 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩16分 JR山陽本線/鴨方駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市富岡483-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩24分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市十一番町14-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩18分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市吉浜2280-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩43分 JR山陽本線/大門駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市松浜町4丁目5-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩30分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市潮見町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩10分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町3丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町3丁目333-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩13分 JR山陽本線/大門駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市門田町30-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩27分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字十三軒屋139-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩16分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市川口町5丁目24-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩56分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / - | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町924-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩7分 JR山陽本線/松永駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4792-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩9分 JR山陽本線/松永駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成3100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩17分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町4丁目23-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/福山駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成438-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町1丁目9番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目14番39号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス30分 (バス停)三の川 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県府中市中須町1343-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/高木駅 徒歩14分 JR福塩線/鵜飼駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上630-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩8分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三吉町5丁目5-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市光南町1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩23分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御船町1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩11分 JR山陽新幹線/福山駅 バス1分 (バス停)寺町 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1972/06 / 鉄骨造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください