

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目14番39号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス30分 (バス停)三の川 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市吉津町429-5 457-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩12分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉1266-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩10分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町2丁目136 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市草戸町5丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西深津町4丁目117-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩30分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三之丸町1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩1分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目29番25号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩19分 JR福塩線/福山駅 バス27分 (バス停)千田入口 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町1丁目12番18-2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス15分 (バス停)手城堂 徒歩1分 JR山陽本線/大門駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町5丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩50分 JR山陽本線/福山駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町4丁目148 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/福山駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三吉町南1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町3丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩14分 JR山陽本線/福山駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目75.255-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字新庄2909-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩3分 JR山陽本線/笠岡駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市桜馬場町7‐18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩18分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町4丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩18分 JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町4丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩27分 JR山陽本線/福山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町3丁目6-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩18分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩8分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください