

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市新涯町2丁目267-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩65分 JR山陽本線/福山駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町5丁目450-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩45分 JR山陽本線/福山駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市木之庄町1丁目334-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩13分 JR山陽本線/福山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市野上町3丁目10-17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩24分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市久保3丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩21分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町4丁目1-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩21分 JR山陽本線/福山駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川南278-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩13分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目75.255-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町2丁目79-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町2丁目640-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/福山駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください