

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市今津町5丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩13分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市今津町71-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩8分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市今津町5丁目15-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩10分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市今津町3丁目2-54-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩6分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市今津町79-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩9分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市今津町88-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩8分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください