

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字倉光12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩12分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉1334-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩9分 JR福塩線/駅家駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字近田18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩11分 JR福塩線/近田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉1456-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩10分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字近田57-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩10分 JR福塩線/近田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字倉光163-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩14分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字中島1058-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩13分 JR福塩線/近田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1975/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉710-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩10分 JR福塩線/駅家駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩9分 JR福塩線/駅家駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください