

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字近田822-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩12分 JR福塩線/近田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字倉光495-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩9分 JR福塩線/近田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字近田6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩10分 JR福塩線/近田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字近田192番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/近田駅 徒歩9分 JR福塩線/駅家駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字江良208-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/近田駅 徒歩35分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字倉光577-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩14分 JR福塩線/近田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字近田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/近田駅 徒歩9分 JR福塩線/駅家駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字近田1068-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/戸手駅 徒歩9分 JR福塩線/近田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください