

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市御門町1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩20分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1965/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市入船町2丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市霞町3丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩18分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三之丸町1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩1分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄2丁目1547 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩11分 JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町5丁目21-17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩38分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩14分 JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市草戸町1丁目11-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩21分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市草戸町4丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩30分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御船町2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩16分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください