

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成93-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩15分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字下加茂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉479番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩10分 JR福塩線/駅家駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉567-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩13分 JR福塩線/駅家駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉991-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩11分 JR福塩線/万能倉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩16分 JR福塩線/駅家駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字下加茂785-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 バス35分 (バス停)下加茂 徒歩5分 JR福塩線/駅家駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字下岩成739番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 バス13分 (バス停)下岩成 徒歩10分 JR福塩線/駅家駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字万能倉759-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩10分 JR福塩線/駅家駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字下加茂986 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 バス25分 (バス停)加茂昭和橋 徒歩9分 JR福塩線/駅家駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください