

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県尾道市向島町8602 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩85分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩106分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成1952 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 バス5分 (バス停)三美園口 徒歩2分 JR山陽本線/尾道駅 バス22分 (バス停)三美園口 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成52-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 バス15分 (バス停)三成口 徒歩1分 JR山陽本線/尾道駅 バス23分 (バス停)三成 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市神田町5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 バス13分 (バス停)木曽病院前 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市東則末町2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩18分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市久保3丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩21分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市向島町8600 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩85分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩106分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市栗原町11700-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩13分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市向島町5225-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩73分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩94分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市長江2丁目15-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩24分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください