

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市港町2丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩29分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町2丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町2丁目4-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩29分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町2丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩29分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町2丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩35分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1981/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1981/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町2丁目1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩29分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町2丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町2丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩29分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください