

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩61分 JR山陽本線/福山駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西新涯町2丁目16-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩56分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市川口町2丁目18-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩49分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目6-20-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩36分 JR山陽本線/福山駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西新涯町2丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩49分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目6-20-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/福山駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町2丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩61分 JR山陽本線/福山駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください