

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市川口町1丁目18-8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/福山駅 徒歩47分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町4丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩48分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町4丁目2-65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩43分 JR山陽本線/福山駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市川口町1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西新涯町2丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩54分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西新涯町2丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩53分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西新涯町2丁目11-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩53分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町5丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩53分 JR山陽本線/福山駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/11 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください