

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市手城町1丁目2-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町1丁目14-39-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町4丁目28-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩21分 JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町2丁目10-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩28分 JR山陽本線/福山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町4丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩18分 JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町2丁目10-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩28分 JR山陽本線/福山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町1丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町2丁目15-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/福山駅 徒歩37分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町2丁目19-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩30分 JR山陽本線/福山駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/10 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください