

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市北本庄3丁目5番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩7分 JR山陽本線/福山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩10分 JR山陽本線/福山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄3丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス10分 (バス停)北本庄2丁目 徒歩5分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩13分 JR山陽本線/福山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄2丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩9分 JR山陽本線/福山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄3丁目3-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩6分 JR山陽本線/福山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄3丁目2-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩6分 JR山陽本線/福山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄3丁目2-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩6分 JR山陽本線/福山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄2丁目1357-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩6分 JR山陽本線/福山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄4丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩5分 JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください