

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市松永町6丁目7-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩13分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南松永町1丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩21分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市松永町4丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩4分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市本郷町2872-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩24分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市松永町1丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩3分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市高西町南72 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩14分 JR山陽本線/松永駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市松永町4丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩4分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南松永町2丁目2-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩23分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市今津町71-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩8分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください