物件一覧
SEARCH RESULT
SEARCH RESULT
住所 | 広島県福山市箕島町5816-122 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/福山駅 バス15分 (バス停)箕島行 玉屋 徒歩4分 JR山陽本線/福山駅 徒歩62分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2001/06 / 軽量鉄骨 |
住所 | 広島県福山市箕島町6573-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/福山駅 バス30分 (バス停)南丘 徒歩3分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 2002/06 / 鉄骨造 |
住所 | 広島県福山市箕島町5685-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス30分 (バス停)箕島 徒歩3分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄骨造 |
住所 | 広島県福山市箕島町6628-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス33分 (バス停)南丘 徒歩3分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2011/06 / 木造 |
住所 | 広島県福山市箕島町5685 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/福山駅 バス21分 (バス停)新涯橋 徒歩10分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 1992/09 / 鉄骨造 |
住所 | 広島県福山市箕島町5816-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/福山駅 バス25分 (バス停)新涯町六丁目 徒歩3分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 1998/01 / 鉄骨造 |
住所 | 広島県福山市箕島町5816-108 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス21分 (バス停)西一の川 徒歩9分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 2018/01 / 鉄骨造 |
住所 | 広島県福山市箕島町5181-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/福山駅 バス35分 (バス停)南浦 徒歩1分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 1999/01 / 鉄骨造 |
住所 | 広島県福山市箕島町5816-109 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス17分 (バス停)新涯町6丁目 徒歩3分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 |
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください