

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市曙町5丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩53分 JR山陽本線/福山駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町4丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/大門駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町4丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/大門駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町4丁目14-22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/福山駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩38分 JR山陽本線/大門駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町4丁目10-24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩45分 JR山陽本線/福山駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩37分 JR山陽本線/大門駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町4丁目14-22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/福山駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町3丁目25-23-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩39分 JR山陽本線/福山駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町1丁目19-2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩36分 JR山陽本線/福山駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください