

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市南本庄5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1958/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1958/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄4丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩16分 JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩14分 JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄2丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩11分 JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 山陽本線「備後赤坂」駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス8分 (バス停)本庄〔福山市〕 徒歩2分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄3丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄1丁目8-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩12分 JR山陽本線/福山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄3丁目4-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩16分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄2丁目12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩11分 JR山陽本線/福山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄2丁目5-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩14分 JR山陽本線/福山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください