物件一覧
SEARCH RESULT
SEARCH RESULT
住所 | 岡山県笠岡市美の浜30-63 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩41分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩57分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 1996/09 / 鉄骨造 |
住所 | 岡山県笠岡市美の浜31-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩40分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩55分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 |
住所 | 岡山県笠岡市美の浜8-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩35分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩56分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄骨造 |
住所 | 岡山県笠岡市美の浜8-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/笠岡駅 バス10分 (バス停)美の浜バスターミナル 徒歩4分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 1995/09 / 鉄骨造 |
住所 | 岡山県笠岡市美の浜25-53 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/笠岡駅 バス10分 (バス停)美の浜バスターミナル 徒歩7分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 |
住所 | 岡山県笠岡市美の浜31-34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線/笠岡駅 バス15分 (バス停)美の浜バスターミナル 徒歩9分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 1997/12 / 木造 |
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください