

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市久松台2丁目26-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩31分 JR福塩線/横尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町6丁目22-31-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩23分 JR山陽本線/笠岡駅 徒歩84分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩61分 JR山陽本線/福山駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市幕山台7丁目12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩31分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字中津原1845-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩27分 JR福塩線/神辺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市丸之内2丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩7分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町3丁目7-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩16分 JR山陽本線/福山駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市木之庄町2丁目13-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩20分 JR山陽本線/福山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市野上町2丁目17-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩21分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町4丁目20-8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩17分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市木之庄町2丁目13-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩18分 JR山陽新幹線/福山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西新涯町2丁目16-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩56分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩9分 JR福塩線/神辺駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町1丁目43-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩7分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町4丁目20-8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩16分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄2丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩9分 JR山陽本線/福山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野56-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩12分 井原鉄道/御領駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市奈良津町3丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩32分 JR福塩線/横尾駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町字道上33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩13分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字下安井871-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/高木駅 徒歩47分 JR福塩線/新市駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市寺町13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩16分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町6丁目7-2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩23分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町6丁目22-31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩23分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市山手町6丁目15-10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩12分 JR山陽本線/福山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東手城町3丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩14分 JR山陽本線/大門駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目17-20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩12分 JR福塩線/神辺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市川口町2丁目18-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩49分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください