

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県尾道市吉浦町3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩20分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成224-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩37分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成442-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩37分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成224-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩37分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市栗原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩15分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町5229-2(A)、3(B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩4分 JR山陽本線/松永駅 徒歩47分 山陽本線「尾道」駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市御調町丸河南379-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 バス30分 (バス停)河内保永 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市福地町7番45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 バス10分 (バス停)登山口 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市福地町7-75 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 バス15分 (バス停)鳴滝登山口 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください