

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県尾道市十四日元町7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩16分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市桜町1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩18分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市新高山3丁目1170-110 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩41分 JR山陽本線/東尾道駅 バス10分 (バス停)新高山市営住宅前停(おのみちバス) 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成1134番2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 バス12分 (バス停)三成 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4827-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩13分 JR山陽本線/松永駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市門田町2718-1、2719-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 バス6分 (バス停)宮の前 徒歩6分 JR山陽新幹線/新尾道駅 バス4分 (バス停)宮の前 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市因島中庄町2137番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 バス35分 (バス停)鬼岩 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成403番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 バス5分 (バス停)仙人峠 徒歩5分 JR山陽本線/尾道駅 バス20分 (バス停)仙人峠 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市向東町9209-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩78分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩98分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市平原3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩31分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください