

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県笠岡市五番町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩17分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩2分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市茂平1691番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 バス6分 (バス停)宮の前 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市生江浜1137番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 バス7分 (バス停)生江浜 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください