

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県笠岡市西大島新田3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩30分 JR山陽本線/笠岡駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市美の浜31-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩40分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市吉浜2280-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩43分 JR山陽本線/大門駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市富岡112番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 バス16分 (バス停)樋守 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市笠岡507番地18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 バス8分 (バス停)伏越 徒歩4分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩2分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市吉田67-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩74分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩93分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市旭が丘138-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩35分 JR山陽本線/大門駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください