

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市木之庄町6丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田274 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩14分 JR福塩線/道上駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町5丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩6分 JR山陽本線/大門駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市山手町7丁目18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス13分 (バス停)中国バス郷分行き三本松 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町北3丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩21分 JR山陽本線/福山駅 徒歩75分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市松永町1丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩3分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市丸之内2丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字下加茂388-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩11分 JR福塩線/道上駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市船町2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩12分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください