

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県尾道市福地町7番45-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 バス10分 (バス停)登山口 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目14番18-5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス15分 (バス停)新浜 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町4丁目13-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩17分 JR山陽本線/福山駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県府中市中須町1049-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/高木駅 徒歩10分 JR福塩線/新市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目13-13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス18分 (バス停)曙公園入口 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町6丁目8番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 バス15分 (バス停)新涯6丁目 徒歩5分 JR山陽本線/福山駅 徒歩71分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市山手町6丁目18番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 バス17分 (バス停)山手橋 徒歩1分 JR山陽本線/福山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成807-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩9分 JR福塩線/駅家駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください