

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市草戸町4丁目9番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス8分 (バス停)草戸 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩39分 JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町6丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/大門駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町浦上1918 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス23分 (バス停)浦上西 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町3丁目5番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス20分 (バス停)正木角 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください