

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成224-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩36分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町924-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩7分 JR山陽本線/松永駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成3100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩17分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4754-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩8分 JR山陽本線/松永駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市坪生町5丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩53分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田181 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩10分 JR福塩線/道上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4754-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩8分 JR山陽本線/松永駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北1364-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字下加茂22-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩23分 JR福塩線/駅家駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町3丁目26-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩21分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください