

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市東村町466-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩28分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東村町466-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩33分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字八軒屋96-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩19分 JR福塩線/道上駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/福山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町4丁目148 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/福山駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東桜町8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩7分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東吉津町6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩28分 JR福塩線/横尾駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市入船町1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩17分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄1丁目8-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩11分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町6丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩67分 JR山陽本線/福山駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください