

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市引野町5丁目12番16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町1丁目2-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目63番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩24分 JR福塩線/横尾駅 バス31分 (バス停)小池 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町5丁目3-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス18分 (バス停)一ツ樋 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千代田町1丁目8番35号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス15分 (バス停)車庫前 徒歩5分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市水呑町字中新田184 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス30分 (バス停)妙尾 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 岡山県笠岡市吉田67-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 徒歩74分 JR山陽本線/里庄駅 徒歩93分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字浜中467-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩24分 JR山陽本線/笠岡駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町6丁目21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス27分 (バス停)西三の川 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください