

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成224-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩36分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町924-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩7分 JR山陽本線/松永駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市瀬戸町大字長和1193-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/備後赤坂駅 徒歩32分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成3100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩17分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東村町466-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩28分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4754-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩8分 JR山陽本線/松永駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東村町466-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩33分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市坪生町5丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩53分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田181 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩10分 JR福塩線/道上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成2794 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩25分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/08 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください