

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市田尻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩116分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩118分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市長江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩19分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町2丁目11-9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩25分 JR山陽本線/福山駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市日吉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/大門駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市山手町1580-9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩19分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北278-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩14分 井原鉄道/湯野駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町1丁目19番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩9分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三吉町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町5丁目13-3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩65分 JR山陽本線/福山駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください