

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県浅口郡里庄町大字新庄1444-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/里庄駅 徒歩15分 JR山陽本線/鴨方駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目32-1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩15分 JR福塩線/神辺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市水呑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス21分 (バス停)大谷団地前(広島県) 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町5丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩44分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町2丁目19-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩23分 JR山陽本線/福山駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北吉津町4丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩25分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西深津町1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩25分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三吉町1丁目8-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩20分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市幕山台2丁目41-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩33分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町3丁目21-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩43分 JR山陽本線/福山駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/02 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください