

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市手城町4丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩18分 JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町5丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩17分 JR山陽本線/大門駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町4丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩27分 JR山陽本線/福山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町2丁目136 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町6丁目2776・2822・2823・2827番2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩8分 JR山陽本線/大門駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町3丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/大門駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町1丁目10-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩39分 JR山陽本線/福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市高西町川尻3972番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 バス3分 (バス停)池の浦 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください