

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 岡山県笠岡市小平井3262番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/笠岡駅 バス12分 (バス停)追分 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町6丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩48分 JR山陽本線/福山駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄2丁目6-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩14分 JR山陽本線/福山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4837-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩13分 JR山陽本線/松永駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西深津町4丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩30分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町4丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩18分 JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町5丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩17分 JR山陽本線/大門駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩53分 JR山陽本線/福山駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください