

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川北1364-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩15分 JR福塩線/道上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町3丁目26-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩21分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町5丁目26-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩40分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市光南町3丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町4丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町北5丁目18-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 バス4分 (バス停)伊勢丘三丁目 徒歩4分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄2丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩14分 JR山陽本線/福山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町野々浜383 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩5分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町4丁目7-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩63分 JR山陽本線/福山駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市久松台3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩19分 JR山陽本線/福山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町浦上2085-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩40分 JR山陽本線/大門駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町1丁目13-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩37分 JR山陽本線/福山駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三吉町1丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩21分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市神田町4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩37分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字川南3115-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/神辺駅 徒歩3分 井原鉄道/湯野駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町6丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩74分 JR山陽本線/福山駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町6丁目25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩69分 JR山陽本線/福山駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市山波町78 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩17分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町6丁目10-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩62分 JR山陽本線/福山駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町2丁目10-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩6分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス16分 (バス停)東町(福山市) 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2019/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千田町3丁目詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩19分 JR福塩線/福山駅 バス27分 (バス停)千田入口 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市久松台2丁目31-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩30分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町3丁目31-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩15分 JR山陽本線/大門駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市桜馬場町9-7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄4丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩10分 JR山陽本線/福山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町3丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス15分 (バス停)川口町東 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市津之郷町大字津之郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/備後赤坂駅 徒歩25分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください