

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町4丁目148 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/福山駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄1丁目8-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩11分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御門町2丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩21分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市光南町3丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町4丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町3丁目31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/福山駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町4丁目5-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩21分 JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町4丁目12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町3丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町3丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東町3丁目6-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩14分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西桜町1丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩16分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩9分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市光南町2丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市霞町2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩11分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西町1丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩9分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町2丁目15-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/福山駅 徒歩37分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市三之丸町1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩1分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町北1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩5分 JR山陽本線/大門駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町6丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 JR山陽本線/福山駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町4丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御門町1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩20分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市川口町2丁目11-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩48分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市草戸町1丁目11-16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩22分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南松永町1丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩16分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町1丁目13-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩37分 JR山陽本線/福山駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町5丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩46分 JR山陽本線/福山駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町6丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩33分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町4丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩22分 JR山陽本線/福山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄3丁目2-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩6分 JR山陽本線/福山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください