

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成224-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩36分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田181 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩10分 JR福塩線/道上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市加茂町大字八軒屋96-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/万能倉駅 徒歩19分 JR福塩線/道上駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩24分 JR山陽本線/福山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町4丁目148 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/福山駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東吉津町6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩28分 JR福塩線/横尾駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町3丁目26-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩21分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南本庄1丁目8-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩11分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市大門町大門396-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩6分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市千代田町2丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩49分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字森脇3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩25分 JR福塩線/道上駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西新涯町1丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩52分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 JR山陽本線/大門駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成504-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩16分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | PC |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / PC | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田274 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩14分 JR福塩線/道上駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田274 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩14分 JR福塩線/道上駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市手城町3丁目31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩26分 JR山陽本線/福山駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町3丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩32分 JR山陽本線/福山駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市今津町1625-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩15分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町3丁目22-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩10分 JR山陽本線/福山駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市日吉台1丁目31-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩29分 JR山陽本線/大門駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東陽台2丁目29-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩39分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神村町50-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩10分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市延広町4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩10分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町1丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市駅家町大字倉光470-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/駅家駅 徒歩7分 JR福塩線/近田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4780-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩11分 JR山陽本線/松永駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町7丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩27分 JR山陽本線/大門駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県府中市中須町350-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/新市駅 徒歩13分 JR福塩線/高木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください