

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県福山市入船町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩20分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新道上23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/道上駅 徒歩19分 JR福塩線/湯田村駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南蔵王町4丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩20分 JR山陽本線/福山駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市道三町10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩21分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1999/08 / ALC | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町3丁目10-17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩44分 JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新市町大字宮内1225-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/新市駅 徒歩33分 JR福塩線/高木駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東深津町1丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩30分 JR山陽本線/福山駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町1丁目24-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩37分 JR山陽本線/福山駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町1丁目29-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩42分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町1丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 JR山陽本線/福山駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町1丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町401-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 バス6分 (バス停)池の浦 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市霞町1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩13分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市栗原町9853-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩4分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市吉浦町3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩20分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市栗原西2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩14分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市栗原町11700-74 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩13分 JR山陽本線/尾道駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市瀬戸田町林1286-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 バス65分 (バス停)瀬戸田診療所 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南手城町2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩34分 JR山陽本線/福山駅 徒歩35分 福塩線「備後本庄」駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市箕島町5816-122 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス15分 (バス停)箕島行 玉屋 徒歩4分 JR山陽本線/福山駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町6丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩52分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市水呑町4944-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩91分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩93分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市東川口町5丁目8-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩46分 JR山陽本線/福山駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西新涯町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩52分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市水呑町三新田2丁目127 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス21分 (バス停)トモテツバス 三新田中央 徒歩4分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩84分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町5丁目30-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 バス15分 (バス停)箕島行 玉屋 徒歩8分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩62分 山陽本線「福山」駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩41分 JR山陽本線/大門駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 水呑町三新田1丁目688 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩77分 JR福塩線/福山駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町3丁目23-12、10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩59分 JR山陽本線/福山駅 徒歩63分 福塩線「備後本庄」駅 徒歩82分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市曙町2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩37分 JR山陽本線/大門駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/07 / 軽量鉄骨 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください