

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成3100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩17分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田181 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩10分 JR福塩線/道上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市美ノ郷町三成2794 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩25分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4754-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩8分 JR山陽本線/松永駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市新涯町6丁目16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩67分 JR山陽本線/福山駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町3丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩45分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市引野町北2丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩14分 JR山陽本線/大門駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市坪生町5丁目10-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩57分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩74分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町5丁目26-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩40分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市地吹町13-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩23分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西新涯町2丁目16-37-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩57分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市港町2丁目1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩31分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市平原2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/尾道駅 徒歩31分 JR山陽新幹線/新尾道駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市南松永町1丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩18分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市春日町3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩35分 JR山陽本線/大門駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市幕山台2丁目41-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/大門駅 徒歩33分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市北本庄1丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/備後本庄駅 徒歩8分 JR山陽本線/福山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市今津町1625-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩15分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沼隈町大字草深183-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩128分 JR山陽本線/備後赤坂駅 徒歩201分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市日吉台1丁目31-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩29分 JR山陽本線/大門駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市今津町6丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/松永駅 徒歩24分 JR山陽本線/東尾道駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市沖野上町1丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩36分 JR山陽本線/東福山駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県尾道市高須町4780-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東尾道駅 徒歩11分 JR山陽本線/松永駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 広島県府中市中須町350-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/新市駅 徒歩13分 JR福塩線/高木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市横尾町2丁目24-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/横尾駅 徒歩11分 JR福塩線/神辺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新徳田270-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福塩線/湯田村駅 徒歩13分 JR福塩線/道上駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市多治米町5丁目25-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/福山駅 徒歩28分 JR福塩線/備後本庄駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1983/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市西深津町5丁目23-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/東福山駅 徒歩38分 JR山陽本線/福山駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 広島県福山市神辺町大字新湯野10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 井原鉄道/湯野駅 徒歩11分 井原鉄道/御領駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
福山エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください